


| 名称 name | 尺寸 size | ||||
| O.D.外径(mm) | 12 | 15 | 19 | ||
| I.D.内径(mm) | 8 | 9.5 | 12.7 | ||
| 每卷长度(volume/M) | 100 | 100 | 100 | ||
|
颜色 color |
蓝(BU) | · | · | · | |
| 橙(OG) | · | · | · | ||
| 黑(BK) | · | · | · | ||
| 黄(YE) | · | · | · | ||
| 绿(GN) | · | · | · | ||
|
透明 (Transparent) |
— | — | — | ||
|
最小弯曲半径(mm) (Minimum bending radius) |
— | — | — | ||