


| 名称 name | 公制尺寸 Metric size | |||||||||||||||
| O.D.外径(mm) | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
| I.D.内径(mm) | 5 | 6.5 | 8 | |||||||||||||
| 每卷长度(volume/M) | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | |
|
颜色 color |
蓝(BU) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 橙(OG) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黑(BK) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黄(YE) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 绿(GN) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
透明 (Transparent) |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
最小弯曲半径(mm) (Minimum bending radius) |
——— | ——— | ——— | |||||||||||||