尼龙管
- 产品详情
- 工作过程
- 技术参数
- 产品视频
| 名称 name | 公制尺寸 Metric size | 英制尺寸 Inch size | ||||||||||||
| O.D.外径(mm) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3.18 | 4.75 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| I.D.内径(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 13 | 2.18 | 3.48 | 4.57 | 6.99 | 9.56 | |
| 每卷长度(volume/M) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
颜色 color |
蓝(BU) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 橙(OG) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黑(BK) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 黄(YE) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 绿(GN) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
透明 (Transparent) |
· | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
|
最小弯曲半径(mm) (Minimum bending radius) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
产品特性:
1、耐磨损,表面光滑,阻力小,能防止生锈和结垢。
2、可以弯曲定型到各种形状。
3、耐温性好,可在-40℃至120℃的环境下工作,可以输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态等。
1、耐磨损,表面光滑,阻力小,能防止生锈和结垢。
2、可以弯曲定型到各种形状。
3、耐温性好,可在-40℃至120℃的环境下工作,可以输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态等。

