ABS线束套管

  • 产品详情
  • 工作过程
  • 技术参数
  • 产品视频
PUR 软管具有阻燃、耐磨性、柔软性、耐化学性等特点,替代传统轮速传感器上所使用的EPDM 保护套管,从而更好的保护ABS电线, 增加产品的使用寿命,提升汽车的安全性。
产品低VOC,低密度达到车身减重目的。软管可根据设计要求定制。
PUR tube has good properties of flame retardant, abrasion resistant, flexibility, and chemical resistant. It is designed to replace EPDM  tube used in traditional wheel speed sensor and
can provide better protection for ABS wires, increase the service life and improve the safety of the car. Low VOC is released by the PUR tube and low density can achieve the car weight reduction purpose.
The tubes can be designed as per customer’s requirement.

序号 Description规格 Tolerance(mm)
内外径公差
Wall thickness(mm)
壁厚
Tolerance
wall thickness(mm)
壁厚公差
1   PUR1.6*3mm ±0.15 0.7 ± 0.15
2 PUR3*5mm ±0.15 1.0 ± 0.15
3      PUR3.5*6.1mm ±0.15 1.3 ±0.15
4 PUR4*6mm ±0.15 1.0 ± 0.15
5       PUR4.5*7.1.mm ±0.15 1.3 ± 0.15
6 PUR5*6mm ±0.15 0.5 ± 0.15
7 PUR5*8mm ±0.3 1.5 ± 0.15
8 PUR6*7mm ±0.3 0.5 ± 0.15
9   PUR6*8.6mm ±0.3 1.3 ± 0.15
10 PUR6*9mm ±0.3 1.5 ± 0.15
11   PUR6.5*9mm ±0.3 1.25 ± 0.15
12      PUR6.5x9.7mm ±0.3 1.6 ± 0.15
13  PUR7*9.7mm ±0.3 1.35 ± 0.15
14  PUR7*10mm ±0.3 1.5 ± 0.15
15     PUR7*10.7mm ±0.3 1.85 ± 0.15
16        PUR7.5*10.1mm ±0.3 1.3 ± 0.15
17         PUR7.5*10.7mm ±0.3 1.6 ± 0.15
18         PUR8.0*10.7mm ±0.3 1.35 ± 0.15
19         PUR8.5*11.1mm ±0.3 1.3 ± 0.15
 20        PUR9**10.4mm ±0.3 0.7 ± 0.15
21    PUR9*12mm ±0.3 1.5 ± 0.15
22         PUR10*12.7mm ±0.3 1.35 ± 0.15
23          PUR10.1*11.3mm ±0.3 0.6 ± 0.15
24     PUR13*5.7mm ±0.3 1.35 ± 0.15
*Special sizes on request 其它尺寸按需订制