TPU夹纱双排管
- 产品详情
- 工作过程
- 技术参数
- 产品视频
| 名称 name | 公制尺寸 Metric size | |||||||||||||||
| O.D.外径(mm) | 10*6.5 | 10*6.5 | 8*12 | |||||||||||||
| I.D.内径(mm) | 10*14.5 | 8*12 | 10*14.5 | |||||||||||||
| 每卷长度(volume/M) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
|
颜色 color |
蓝(BU) | · | · | · | ||||||||||||
| 橙(OG) | · | · | · | |||||||||||||
| 黑(BK) | · | · | · | |||||||||||||
| 黄(YE) | · | · | · | |||||||||||||
| 绿(GN) | · | · | · | |||||||||||||
|
透明 (Transparent) |
· | · | · | |||||||||||||
|
最小弯曲半径(mm) (Minimum bending radius) |
27 | 20 | 27 | |||||||||||||
产品特性:
除具有PU管(通气型)的特征外,还具有:
1、极佳的抗水解性能。
2、很好的抗霉菌侵蚀性能。
除具有PU管(通气型)的特征外,还具有:
1、极佳的抗水解性能。
2、很好的抗霉菌侵蚀性能。

